Å forbedre hvert plagg
Denne serien lages med høyelastisk halvblank DTY og veves med en vannstrålevev i en twill-vev. Stoffet er ferdigbehandlet med høytemperaturfarge, noe som gir god håndfølelse og holdbarhet.
Dette produktet bruker avansert dobbeltdot-beleggteknologi med høyytelses PA-limpulver. Den fungerer bra etter rens og vask.
Den er godt egnet for silke, bomull, polyester-bomullsblandinger, polyester-viskoseblandinger, kjemiske fibre, ull og lignende materialer.
Den er egnet for frontpaneler, krager, ermer, linninger, lommer, lommer og forsterkningsdeler på jakker, vindjakker, frakker og dresser.
Laget for presis skreddersøm og langvarig ytelse, denneVevd mellomstoffstoffer konstruert av høyelastisk halvblank DTY-garn og produseres på en vannstrålevev med en klassisk twill-struktur. Høytemperaturfarging forbedrer fargestabiliteten samtidig som den gir en jevn, slitesterk håndfølelse som møter kravene til moderne kleskonstruksjon. Stoffet har avansert dobbelprikk-beleggteknologi med høyytelses PA-limpulver, noe som sikrer utmerket bindingsstyrke og jevne resultater. Den opprettholder pålitelig ytelse gjennom gjentatt rens og vask, noe som gjør den til et pålitelig valg for premium klær. Svært allsidig, den passer sømløst sammen med silke, bomull, polyester-bomullsblandinger, polyester-viskoseblandinger, kjemiske fibre og ull. Dette vevde interlining-stoffet er ideelt for frontpaneler, krager, ermer, linninger, klaffer, lommer og forsterkningsområder. Den er spesielt egnet for jakker, vindjakker, frakker og dresser hvor struktur, holdbarhet og raffinert utseende er essensielt.
| Produkt | Vekt (g/m)2) | Bredde (tommer) | Grunnstoffsammensetning | Belegg | Pulver | Vevespesifikasjon | Spesifikasjon for grunnstoffet | Sammensmeltingsbetingelse | ||
| Temperatur (°C) | Tid(er) | Trykk (kg/cm2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100 % polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 20DX20D | Tilfeldig slettveving | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 20DX20D | Tilfeldig slettveving | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 20DX20D | Tilfeldig slettveving | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 20DX30D | Tilfeldig slettveving | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 30DX30D | Tilfeldig slettveving | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 30DX50M | Tilfeldig slettveving | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 50DX50D | Tilfeldig slettveving | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX75D | Tilfeldig slettveving | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 20DX20D | Kypert2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 30DX30D | Kypert2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 30DX30D | Kypert2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 30DX50D | Kypert2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 50DX50D | Kypert2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX75D | Kypert2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX75D | Kypert2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX75D | Kypert2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX100D | Kypert2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100 % polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX150D | Kypert2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX150D | Kypert2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX200D | Kypert2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX200D | Kypert2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Twill 2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 20DX20D | Kypert3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 30DX30D | Kypert3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 50DX50D | Kypert3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX75D | Kypert3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX100D | Kypert3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX150D | Kypert3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 75DX200D | Kypert3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%Polyester | DOBBEL PRIKK | PA | 100DX300D | Kypert3/1 | |||
| På grunn av det store utvalget av eksisterende stoffer som brukes i klesindustrien, anbefaler vi at testen av mellomlining, stoffer og maskinen bør testes før bruk. | ||||||||||
Jiaxing Rainbow (UBL) Interlining Co., Ltd. produserer Serie 7 vevd fusible interlining i Kina. Denne serien bruker polyester DTY-garn og PA (polyamid) dobbeltprikket limbelegg for å støtte plaggets struktur samtidig som den opprettholder en myk håndfølelse. Velg modellen som matcher skjellstoffet, klesområdet og stellprosessen.
Serie 7 brukes i frontpaneler, krager, ermer, linninger, kløyper, lommer og forsterkningsområder på dresser, jakker, vindjakker og frakker. Potensielle skjellstoffer inkluderer ull, bomull, silke, polyester-bomull og polyester-viskoseblandinger; kompatibilitet må sjekkes ved å smelte den valgte modellen til det faktiske stoffet.
Spesifikasjonstabellen på denne siden viser individuelle modellkoder, vekt, bredde, sammensetning av polyester-base-stoff, PA dobbeltprikkbelegg og vevkonstruksjon. Den inkluderer 2/2 og 3/1 kyper-modeller samt relaterte Series 7-konstruksjoner. Se raden for ønsket modell når du ber om prøve eller pristilbud.
Sjekk skrellstyrke, dimensjonsendring, håndfølelse, limets gjennomslag og stoffets utseende. Gjenta relevante kontroller etter planlagt vask eller rens. Ytelsen avhenger av valgt modell, skallstoff, utstyr og vedlikeholdsforhold.
Start med skjellstoffets sammensetning, vekt og strekk, og identifiser deretter plaggets areal og ønsket fasthet. Sammenlign modellradene i spesifikasjonstabellen og be om matchende prøver fra UBL. En lettere modell og en tyngre modell bør ikke behandles som utskiftbare.
Send foretrukket modellkode, detaljer om skjellstoff, plaggapplikasjon, målvekt og bredde, farge, antall, destinasjon og stellkrav. Hvis modellen ennå ikke er valgt, inkluder en stoffprøve eller spesifikasjon. Be salgsteamet bekrefte passende modell, prøvetilgjengelighet, minimum bestillingsmengde og leveringstid for den spesifikke forespørselen.
Kontaktandrew@hzubl.comellerubl@hzubl.com. Fabrikk: Nr. 18 Shanying Road, Huimin by, Jiashan fylke, Jiaxing, Zhejiang, Kina. Telefon: +86 573 84870988.
UtforskUBL vevde interliningprodukter,Suit-interlining-løsningerogOfte stilte spørsmål om fusjon og interlining.
